Monitor de Negocios Octubre 2020
NEGOCIOS
APERTURA DE EMPRESAS | DATO | NIVEL | FUENTE |
---|---|---|---|
Apertura de una empresa S.A. | 11.5 días | Torreón | Doing Business 2016 |
Procedimientos para registrar una S.A. | 8 días | Torreón | Doing Business 2016 |
EMPRESAS
INDICADOR | DATO | NIVEL | FUENTE |
---|---|---|---|
Negocios abiertos | 1018 | Torreón | DGDEIG Jul-Sep 2020 |
Comercio | 44.01% | Torreón | DGDEIG Jul-Sep 2020 |
Servicios | 50.39% | Torreón | DGDEIG Jul-Sep 2020 |
Manufactura | 5.11% | Torreón | DGDEIG Jul-Sep 2020 |
Construcción | 0.49% | Torreón | DGDEIG Jul-Sep 2020 |
Microempresas | 94.93% | Torreón | DGDEIG Jul-Sep 2020 |
COSTO TRÁMITES MUNICIPALES
INDICADOR | DATO | NIVEL | FUENTE |
---|---|---|---|
Licencia de Funcionamiento Mercantil | $434.40 - $1541.40 | Torreón | Portal Torreón 2020 |
Total de giros específicos | 1088 | Torreón | Reglamento municipal, 2019 |
Giros SARE | 433 | Torreón | Reglamento municipal, 2019 |
Giros Regulado | 626 | Torreón | Reglamento municipal, 2019 |
Giros Especial | 29 | Torreón | Reglamento municipal, 2019 |
Licencia municipal para negocio con ventas de bebidas alcohólicas | $362,448 | Torreón | Ley Ingresos, 2020 |
Giros SARE | 433 | Torreón | Ley Ingresos, 2020 |
ESPERANZA DE VIDA NEGOCIOS
INDICADOR | DATO | NIVEL | FUENTE |
---|---|---|---|
Años de vida de un negocio a partir de su apertura en Torreón | 7.0 | Torreón | INEGI 2016 |
A nivel nacional | 7.8 | Nacional | INEGI 2016 |
METAS Y FINANCIAMIENTO
INDICADOR | DATO | NIVEL | FUENTE |
---|---|---|---|
Logro de metas con un esfuerzo mayor al normal (PyMES) | 29.88% | Nacional | ENAPROCE, INEGI 2018 |
Empresas que solicitaron apoyo gubernamental y lo recibieron (Micro) | 61.85% | Nacional | ENAPROCE, INEGI 2018 |